UTAKMICE
Utakmice, rezultati i tablica
-
SENIORI 1
-
SENIORI 2
-
JUNIORI
-
KADETI
RASPORED
REZULTATI
Sv. Jakov
10
:16
Metković
Naklice
11
:15
Sv. Jakov
Sv. Jakov
12
:14
Rijeka
Istra Poreč
18
:8
Sv. Jakov
Sv. Jakov
13
:13
Zrinjevac
Pu
22
:4
Sv. Jakov
Otok
10
:16
Sv. Jakov
Metković
13
:13
Sv. Jakov
TABLICA LIGE
| POREDAK: | KLUB: | BROJ UTAMICA | BROJ POBJEDA | NERIJEŠENO | BROJ PORAZA | + | - | POENI RAZLIKE | BODOVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pula | 14 | 12 | 1 | 1 | 256 | 108 | 148 | 37 |
| 2. | Istra | 14 | 12 | 0 | 2 | 244 | 120 | 124 | 36 |
| 3. | Zrinjevac | 14 | 10 | 1 | 3 | 240 | 124 | 116 | 31 |
| 4. | Metković | 14 | 6 | 1 | 7 | 169 | 195 | -26 | 19 |
| 5. | Rijeka | 14 | 6 | 1 | 7 | 186 | 178 | 8 | 19 |
| 6. | Sv. Jakov | 14 | 4 | 2 | 8 | 150 | 214 | -64 | 14 |
| 7. | Otok | 14 | 2 | 0 | 12 | 112 | 252 | -140 | 6 |
| 8. | Naklice | 14 | 1 | 0 | 13 | 99 | 265 | -166 | 3 |
RASPORED
10. kolo
26. travnja, 2026. - 15:00
Jadranovo
Sv. Jakov 2
VS
Zastenice
12. kolo
10. svibnja, 2026. - 15:00
Jadranovo
Sv. Jakov 2
VS
Drivenik
13. kolo
17. svibnja, 2026. - 15:00
Grbci
Grbci
VS
Sv. Jakov2
14. kolo
24. svibnja, 2026. - 15:00
Jadranovo
Sv. Jakov 2
VS
Krk
15. kolo
31. svibnja, 2026. - 15:00
Brzac
Brzac
VS
Sv. Jakov 2
REZULTATI
Sv. Jakov 2
12
:10
Rječina
Povile
6
:16
Sv. Jakov 2
Sv. Jakov 2
11
:11
Lošinj 90
Sloga
18
:4
Sv. Jakov 2
Sv. Jakov 2
6
:16
Brzac
Krk
14
:8
Sv. Jakov 2
Sv. Jakov 2
6
:16
Grbci
Drivenik
16
:6
Sv. Jakov 2
TABLICA LIGE
| POREDAK: | KLUB: | BROJ UTAMICA | BROJ POBJEDA | NERIJEŠENO | BROJ PORAZA | + | - | POENI RAZLIKE | BODOVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Povile | 11 | 9 | 0 | 2 | 143 | 99 | 44 | 27 |
| 2. | Krk | 11 | 7 | 0 | 4 | 146 | 96 | 50 | 21 |
| 3. | Grbci | 11 | 7 | 0 | 4 | 142 | 99 | 42 | 21 |
| 4. | Rječina | 11 | 7 | 0 | 4 | 139 | 103 | 36 | 21 |
| 5. | Sloga | 11 | 6 | 0 | 5 | 124 | 118 | 6 | 18 |
| 6. | Brzac | 11 | 6 | 0 | 5 | 110 | 132 | -22 | 18 |
| 7. | Drivenik | 11 | 4 | 1 | 6 | 110 | 132 | -22 | 13 |
| 8. | Lošinj 90 | 11 | 3 | 2 | 6 | 114 | 128 | -14 | 11 |
| 9. | Sv. Jakov 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 84 | 138 | -52 | 7 |
| 10. | Zastenice | 10 | 1 | 0 | 9 | 76 | 144 | -68 | 3 |
RASPORED
REZULTATI
Sv. Rok Klana - Juniori
4
:18
Sv. Jakov - juniori
Sv. Jakov - juniori
15
:7
Marčelji - juniori
Sv. Jakov - juniori
18
:4
Kastav - juniori
Čavle ŠB - juniori
3
:19
Sv. Jakov - juniori
16
:6
Rijeka - juniori
10
:12
Sv. Jakov - juniori
Sv. Jakov - juniori
22
:0
Sv. Rok Klana - juniori
Marčelji - juniori
6
:16
Sv. Jakov - juniori
TABLICA LIGE
| POREDAK: | KLUB: | BROJ UTAMICA | BROJ POBJEDA | NERIJEŠENO | BROJ PORAZA | + | - | POENI RAZLIKE | BODOVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sv. Jakov | 12 | 12 | 0 | 0 | 201 | 63 | 138 | 36 |
| 2. | Rijeka | 12 | 8 | 1 | 3 | 173 | 91 | 82 | 25 |
| 3. | Gornji kraj | 12 | 7 | 0 | 5 | 160 | 104 | 56 | 21 |
| 4. | Kastav | 12 | 6 | 1 | 5 | 127 | 137 | -10 | 19 |
| 5. | Marčelji | 12 | 5 | 0 | 7 | 117 | 147 | -30 | 15 |
| 6. | Sv. Rok Klana | 12 | 2 | 0 | 8 | 68 | 196 | -128 | 6 |
| 7. | ŠB Čavle | 12 | 1 | 0 | 10 | 78 | 186 | -108 | 3 |
RASPORED
REZULTATI
Sv. Jakov - kadeti
12
:8
Križšće - kadeti
Kastav - kadeti
10
:10
Sv. Jakov - kadeti
Sv. Jakov - kadeti
8
:12
Drenova - kadeti
Lovran - kadeti
6
:14
Sv. Jakov - kadeti
Sv. Jakov - kadeti
14
:6
Čavle ŠB 2 - kadeti
Kastav 2 - kadeti
2
:18
Sv. Jakov- kadeti
Sv. Jakov - kadeti
4
:16
Gornji kraj Ladvić - kadeti
Škrljevo - kadeti
6
:14
Sv. Jakov - kadeti
TABLICA LIGE
| POREDAK: | KLUB: | BROJ UTAMICA | BROJ POBJEDA | NERIJEŠENO | BROJ PORAZA | + | - | POENI RAZLIKE | BODOVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gornji kraj | 10 | 9 | 1 | 0 | 146 | 54 | 92 | 28 |
| 2. | Rijeka | 10 | 7 | 3 | 0 | 147 | 53 | 94 | 24 |
| 3. | Kastav | 10 | 7 | 2 | 1 | 144 | 56 | 88 | 23 |
| 4. | Drenova | 10 | 7 | 0 | 3 | 112 | 88 | 24 | 21 |
| 5. | Sv. Jakov | 10 | 6 | 1 | 3 | 112 | 88 | 24 | 19 |
| 6. | Škrljevo | 10 | 5 | 1 | 4 | 112 | 88 | 24 | 16 |
| 7. | Križišće | 10 | 4 | 0 | 6 | 97 | 103 | -6 | 12 |
| 8. | Čavle ŠB | 10 | 3 | 0 | 7 | 69 | 131 | -62 | 9 |
| 9. | Lovran | 10 | 2 | 0 | 8 | 71 | 129 | -58 | 6 |
| 10. | Kastav 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 37 | 163 | -126 | 3 |
| 11. | Čavle ŠB 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 53 | 147 | -94 | 0 |



